防具(服/鎧)
| 皮の服 | 5 | —— | —— | 初期装備 |
| 胴着 | 10 | 300G | —— | 現代 リーネ広場 中世 トルース村 |
| ブロンズアーマー | 16 | 520G | —— | 現代 パレポリ町 現代 ガルディア城 現代 ガルディア城刑務所 |
| レディースーツ | 18 | —— | 女性専用 | 中世 マノリア修道院 |
| アイアンスーツ | 25 | 800G | —— | 未来 トランドーム 未来 アリスドーム |
| チタンベスト | 32 | 1200G | —— | 未来 工場跡 現代 ボッシュの小屋 現代 トルース町 |
| タバンベスト | 33 | —— | ルッカ専用 | 現代 ルッカの家 |
| ゴールドスーツ | 39 | 1300G | —— | 中世 パレポリ村 中世 デナトロ山 |
| ルビーベスト | 45 | —— | 「火」のダメージを1/2にする | 原始 交換屋 |
| ホワイトベスト | 45 | —— | 「天」のダメージを1/2吸引 | 中世 パレポリ村長のやしき |
| ブラックベスト | 45 | —— | 「冥」のダメージを1/2吸引 | 中世 パレポリ村長のやしき |
| レッドベスト | 45 | —— | 「火」のダメージを1/2吸引 | 中世 ガルディア城 |
| ブルーベスト | 45 | —— | 「水」のダメージを1/2吸引 | 中世 トルース村宿屋 |
| ダークメイル | 45 | —— | 魔法防御+5/男性専用 | 中世 魔王城 |
| トリケラプレート | 52 | —— | —— | 原始 プテランの巣 原始 ティラン城 |
| ミストローブ | 54 | —— | 女性専用 | 中世 魔王城 |
| 光のローブ | 63 | 6500G | 女性専用 | 現代 メディーナ村 古代 地の民の村 |
| シャインプレート | 64 | 8500G | 男性専用 | 現代 メディーナ村 古代 地の民の村 |
| ホワイトプレート | 70 | —— | 「天」のダメージを吸引する | 現代 パレポリ町長のやしき 色仕掛け ヤクラ13世 |
| ブラックプレート | 70 | —— | 「冥」のダメージを吸引する | 現代 パレポリ町長のやしき 色仕掛け サンオブサン(本体) |
| レッドプレート | 70 | —— | 「火」のダメージを吸引する | 現代 ガルディア城 色仕掛け ルストティラノ |
| ブループレート | 70 | —— | 「水」のダメージを吸引する | 現代 トルース町宿屋 |
| プラチナベスト | 71 | 9000G | —— | 古代 嘆きの山 古代 カジャール |
| エターナルスーツ | 75 | 9000G | —— | 古代 海底神殿 古代 残された村 |
| ルビーアーマー | 78 | —— | 「火」のダメージを1/5にする | 原始 交換屋 古代 エイシトサウルス |
| タバンスーツ | 79 | —— | ルッカ専用 | 現代 ルッカの家 |
| 星屑のケープ | 80 | —— | 魔法防御+10 | 中世 巨人のツメ 古代?現代 黒の夢 |
| ノヴァアーマー | 82 | —— | ステータス異常全防止 男性専用 |
中世 勇者の墓 古代?現代 黒の夢 色仕掛け デイブ |
| 絶望のマント | 84 | —— | 魔王専用 | 中世 ビネガーのやかた |
| 月光の鎧 | 85 | —— | 魔法防御+10 | 現代 勇者の墓 |
| プリズムドレス | 99 | —— | 魔法ダメージを1/3カット | 現代 ガルディア城宝物庫 色仕掛け ジール(左手) |