キャラクター

名前 LP 得意魔法 場所
ユリアン 18 17 17 15 16 22 14 10 ロアーヌ
トーマス 17 15 18 19 20 13 19 10 ピドナ
ミカエル 16 17 19 15 18 21 21 10 ロアーヌ
ハリード 21 12 20 17 15 19 20 10 聖王廟
サラ 17 19 21 13 20 11 21 10 ピドナ
エレン 21 14 18 15 15 18 20 10 ランス
モニカ 14 19 20 14 16 17 24 10 ロアーヌ城
カタリナ 17 21 23 18 10 16 17 10
詩人 20 18 17 16 13 14 22 10 ミュルスなど
放浪娘 18 16 15 19 17 13 20 10 ピドナなど
シャール 5 3 16 21 19 16 18 9 朱鳥 ピドナ旧市街
ミューズ 16 20 15 10 19 18 25 6 ピドナ旧市街
ノーラ 23 24 16 12 14 13 13 14 ピドナ
ポール 18 19 17 19 13 15 16 11 キドラント
ウォード 22 16 10 23 12 18 13 15 ユーステルム
名前 LP 場所
ロビン 21 17 20 14 17 12 17 12 蒼龍 ヤーマス
ロビン(偽) 15 17 22 17 14 15 19 9 ヤーマス
フルブライト 15 20 16 13 19 21 14 9 太陽/白虎 ウィルミントン
ウンディーネ 10 20 16 15 24 17 13 7 玄武 北モウゼス
ハーマン 14 20 10 11 16 24 12 4 蒼龍 グレートアーチ
ティベリウス 14 13 14 15 23 20 14 8 太陽/玄武 神王の塔
ボストン 16 13 20 19 21 17 9 17 玄武 最果ての島
ようせい 21 22 25 10 12 11 20 7 妖精の村
レオニード 19 13 21 17 25 13 27 0 ポドールイ
少年 23 14 16 16 17 13 17 10 ポドールイなど
ぞう 19 14 7 26 18 20 13 36 ラシュクータ
ツィー・リン 14 24 15 18 10 20 16 12 ムング族の村
バイメイニャン 17 16 14 17 23 18 8 13 蒼龍 玄城
ヤンファン 10 15 21 10 23 21 19 12 玄城
ゆきだるま 11 17 8 24 14 23 18 8 玄武 雪の町

初期設定
オープニングでの、宿星、得意武器の初期設定について。
レベル上げ キャラクターたちのレベル上げについてのまとめ。