防具
頭
かわのぼうし | 50 | 1 | ウエストエンド/タラール族の村/ゴールドマイン |
チェーンヘルム | 250 | 2 | オービル/ノースポイント/ジェルトン |
アイアンヘルム | 700 | 3 | オイゲンシュタット/ブルエーレ |
スチールヘルム | 1400 | 4 | アルツール/ウェイプ/メルビル |
ヴェルニーヘルム | 2400 | 5 | 南エスタミル/クリスタルシティ/ゴドンゴ |
ガーラルヘルム | 3700 | 6 | 南エスタミル/ブルエーレ |
体
ハードレザーアーマー | 84 | 3 | タルミッタ/タラール族の村/パイレーツコースト |
リングメイル | 160 | 4 | ウエストエンド/オービル |
ブロンズアーマー | 440 | 6 | ガトの村/ゴールドマイン |
スケイルメイル | 900 | 8 | 南エスタミル/パイレーツコースト |
チェーンメイル | 1500 | 10 | オービル/ノースポイント/ジェルトン |
アイアンアーマー | 2300 | 12 | ミルザブール/ローバーン |
ヴェルニーアーマー | 4000 | 15 | 南エスタミル/クリスタルシティ/ゴドンゴ |
スチールアーマー | 6000 | 18 | スチールアーマー/メルビル |
ガーラルアーマー | 9999 | 22 | 南エスタミル/ブルエーレ |
腕
レザーグラブ | 250 | 2 | タラール族の村/ゴールドマイン |
くさりのこて | 700 | 3 | ノースポイント |
てつのこて | 1400 | 4 | ローバーン |
はがねのこて | 2400 | 5 | アルツール/メルビル |
ヴェルニーのこて | 3700 | 6 | クリスタルシティ/ゴドンゴ |
ガーラルのこて | 5300 | 7 | ブルエーレ |
盾
アイアンシールド | 800 | ミルザブール/ローバーン | |
ヴェルニーシールド | 1330 | 南エスタミル/クリスタルシティ | |
てつのたて | 1400 | オイゲンシュタット |
指
ガーディアンリング | 5000 | 5 | 北エスタミル/クリスタルシティ/オイゲンシュタット/メルビル |