武器
クロノ | ||||
---|---|---|---|---|
アイテム名 | 攻撃力 | 値段 | 特殊効果 | 入手方法 |
モップ | 1 | —— | —— | 色仕掛け ヌゥ |
木刀 | 3 | —— | —— | 初期装備 |
青銅の刀 | 7 | 350G | —— | 現代 リーネ広場 |
鋼鉄の刀 | 15 | 800G | —— | 中世 マノリア修道院 |
白銀剣 | 20 | 4000G | —— | 未来 16号廃墟 |
雷鳴剣 | 25 | —— | —— | 未来 地下水道跡 |
紅の剣 | 30 | 4500G | 魔力+2 | 現代 ボッシュの小屋 |
マンモスの剣 | 40 | —— | —— | 原始 交換屋 |
ソイソー刀 | 43 | —— | 素早さ+2 | 中世 魔王城 |
太古の剣 | 70 | —— | —— | 原始 交換屋 |
斬魔刀 | 90 | 17000G | —— | 古代 地の民の村 |
金剛剣 | 110 | 21000G | —— | 古代 カジャール |
天王剣 | 125 | 25000G | —— | 古代 海底神殿 |
夜叉 | 135 | —— | —— | 未来 死の山 |
燕 | 145 | —— | 素早さ+3 | 現代 北の森の遺跡 |
鬼丸 | 150 | —— | —— | 中世 勇者の墓 |
ソイソー刀2 | 155 | —— | —— | 色仕掛け スーパーソイソー |
朱雀 | 170 | —— | クリティカルの時4倍撃 | 現代 勇者の墓 |
虹 | 220 | —— | クリティカル確率70% | 現代 ガルディア城 |
マール | ||||
ブロンズボーガン | 3 | —— | —— | 初期装備 |
アイアンボーガン | 15 | 850G | —— | 現代 パレポリ町 |
白銀の剣 | 20 | —— | —— | 未来 16号廃墟 |
ロビンの弓 | 25 | 2850G | —— | 未来 工場跡 |
聖の弓 | 40 | —— | —— | 原始 交換屋 |
ドリストンボウ | 60 | —— | —— | 原始 交換屋 |
コメットアロー | 80 | 7800G | —— | 古代 地の民の村 |
ソニックアロー | 100 | 10000G | 時に、「スロウ」を発動 | 古代 海底神殿 |
セイレーン | 140 | —— | —— | 中世 勇者の墓 |
ワルキューレ | 180 | —— | —— | 現代 勇者の墓 |
ルッカ | ||||
エアガン | 5 | —— | —— | 初期装備 |
豆鉄砲 | 7 | 800G | —— | 現代 パレポリ町 |
ワンハンドガン | 15 | 1200G | —— | 未来 トランドーム |
プラズマガン | 25 | —— | 時に、メカ敵に「ストップ」発動 | 未来 工場跡 |
ルビーガン | 40 | —— | —— | 原始 交換屋 |
ドリストンガン | 60 | —— | —— | 原始 交換屋 |
メガブラスター | 80 | 9800G | —— | 古代 地の民の村 |
ウェイブショック | 110 | 11000G | 時に、「混乱」発動 | 古代 海底神殿 |
ミラクルショット | 250 | —— | 時によってダメージがまちまち | 現代 ルッカの家 |
ロボ | ||||
ブリキンアーム | 20 | —— | —— | 初期装備 |
ハンマーアーム | 25 | 3500G | —— | 現代 ボッシュの小屋 |
ミラージュハンド | 30 | —— | —— | 中世 デナトロ山 |
ストーンアーム | 40 | —— | —— | 原始 交換屋 |
デスフィンガー | 50 | —— | —— | 中世 魔王城 |
マグマハンド | 70 | —— | —— | 原始 交換屋 |
メガトンアーム | 90 | 15000G | —— | 古代 地の民の村 |
ビッグハンド | 105 | 18000G | —— | 古代 カジャール |
カイザーアーム | 120 | 21000G | —— | 古代 海底神殿 |
ギガパワーアーム | 135 | —— | —— | 未来 死の山 |
テラパワーアーム | 150 | —— | —— | 未来 ジェノサイドーム |
クライシスアーム | 1 | —— | HP下の1桁でダメージが可変 | 未来 ジェノサイドーム |
カエル | ||||
ブロンズソード | 6 | —— | —— | 初期装備 |
アイアンソード | 10 | —— | —— | 中世 マノリア修道院 |
グランドリオン | 75 | —— | —— | 現代 ボッシュの小屋 |
シャインブレード | 90 | 18000G | —— | 古代 地の民の村 |
エビルスレイヤー | 105 | 21000G | 魔法生物に1,5倍撃 | 古代 カジャール |
デーモンキラー | 120 | —— | 魔法生物に2倍撃 | 古代 海底神殿 |
ルーンブレード | 120 | —— | 魔力+4 | 古代 海底神殿 |
ブレイブソード | 135 | —— | —— | 未来 死の山 |
真グランドリオン | 200 | —— | —— | 中世 勇者の墓 |
エイラ | ||||
こぶし | —— | —— | —— | Lv1-Lv71 |
てっけん | —— | —— | クリティカル確率UP 混乱/反撃の特殊効果 |
Lv72-Lv96 |
ごうけん | —— | —— | クリティカル時に9999ダメージ | Lv97-Lv★★ |
魔王 | ||||
闇夜の鎌 | 120 | —— | —— | 初期装備 |
キラーハーケン | 120 | —— | —— | 古代 残された村 |
冥王の鎌 | 150 | —— | —— | 未来 死の山 |
絶望の鎌 | 160 | —— | 仲間が倒れると攻撃力アップ | 中世 ビネガーのやかた |