3人技
キャラクター1 | 消費 | キャラクター2 | 消費 | キャラクター3 | 消費 | 技の名前 |
効果 | ||||||
クロノ | 8 | マール | 8 | ルッカ | 8 | ミックスデルタ |
敵全体に天水火のぶっつけ魔法/冥 | ||||||
クロノ | 2 | マール | 15 | ロボ | 3 | キープアレイズ |
味方全体に1回だけ戦闘不能自動回復 | ||||||
クロノ | 2 | マール | 8 | カエル | 4 | アークインパルス |
敵単体に氷の魔法剣ジャンプ斬り/水 | ||||||
クロノ | 8 | マール | 8 | エイラ | 20 | ファイナルキック |
敵単体に天と水のぶっつけキック/冥 | ||||||
クロノ | 8 | ルッカ | 8 | ロボ | 3 | ファイガサークル |
クロノぶんまわし炎斬り/火 | ||||||
クロノ | 8 | ルッカ | 8 | カエル | 8 | デルタストーム |
敵全体に天火水のぶっつけ魔法/冥 | ||||||
クロノ | 8 | ルッカ | 8 | エイラ | 20 | ガトリングキック |
敵単体に天と火のぶっつけキック/冥 | ||||||
クロノ | 2 | ロボ | 4 | カエル | 2 | トリプルアタック |
敵単体に3人クロスアタック | ||||||
クロノ | 2 | ロボ | 3 | エイラ | 10 | ビッグトルネード |
敵単体に3人回転たつまき/冥 | ||||||
クロノ | 2 | カエル | 2 | エイラ | 20 | 3次元アタック |
敵単体に3人クロスアタック |